Apenas algo más de dos mil kilómetros cuadrados de abrupta geografía triangular que se remansa en calas y playas, cuando la tierra se acerca, rendida, al mar, ofrecen al visitante toda una serie de contrastes y atractivos que han convertido a la isla en una de las principales mecas del turismo europeo e internacional.
Superficie de la isla de Tenerife | 2.034,38 Km2 |
Longitud de costa | 358 Km |
Volumen de la isla de Tenerife | 23.000 Km3 |
Altura máxima sobre el nivel del mar | 3.718 m (Pico del Teide, el más alto de España) |
Altura máxima desde el fondo marino | 7.218 m |
Profundidad máxima fondo marino | 3.500 m |
Longitud del tubo volcánico más largo | 17 Km, Cueva del Viento, Icod |
Materiales más antiguos de la isla | Roque del Conde, Adeje (11,6 Millones de años) |
Materiales más jóvenes | Volcán Chinyero, Icod (Año 1909) |
Capital de Municipio más alta | Vilaflor, 1.400 m (la más alta de España) |
Capital más baja | Santa Cruz de Tenerife, 4 m |
Longitud perforada de galerías de agua | 1.680 Km |
Número de especies endémicas de fauna | 644 |
Número de especies endémicas de flora | 161 |
Número de pasajeros en los aeropuertos | Tenerife Norte-Los Rodeos: 8.845.668 en 2006 Tenerife Sur-Reina Sofía: 4.025.601 en 2006 |
Movimiento de mercancías en los puertos de Tenerife | 1.618.825 Tm de mercancías en 2005 148.791 contenedores en 2005 |
Distancia a algunas capitales del mundo (a través de Google Earth) | Tenerife-Madrid: 1.974 Km Tenerife-Bruselas: 3.551 Km Tenerife-Londres: 3.722 Km Tenerife-Nueva York: 5.396 Km Tenerife-Tokio: 12.466 km Tenerife-Sydney: 18.698 Km |
Temperaturas (fuente I.N.M.) | Máxima: 44,3º C en el Aeropuerto Tenerife Sur, el 17 de agosto de 1988. Mínima: -9,8º C en Izaña, el 26 de febrero de 1971. |
Precipitaciones (fuente I.N.M.) | Precipitación máxima en 24 horas: 360 mm en Izaña, el 11 de noviembre de 1950. Precipitación máxima en un mes: 957,4 mm en Izaña, en enero de 1979. |
Vientos (fuente I.N.M.) | Vientos más fuertes: 248 Km/h en el Aeropuerto Tenerife Sur, el 28 de noviembre de 2005. |
0 comentarios
Publicar un comentario